เครื่องซักผ้าทราย
ซีรีย์ SW
เครื่องล้างทรายประเภทกระบะสามารถเพิ่มคุณภาพทราย Propel Sand Washers ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการล้างทรายประสิทธิภาพสูง
ดูวิดีโอ
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | SW 75 | SW 100 | SW 150 | SW 200 |
---|---|---|---|---|---|
*ความจุ | TPH | 45 - 60 | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | m | 2.27 | 2.5 | 2.75 | 3.1 |
จำนวนกระบะ | 34 | 36 | 42 | 42 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู | mm | 1800 | 1700 | 2200 | 2800 |
(inch) | (71.0) | (67.0) | (86.6) | (110.2) | |
ความจุถังน้ำ | ltrs | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
กำลังมอเตอร์ | kW | 5.5 | 7.5 | 9.3 | 9.3 |
(hp) | (7) | (10) | (12) | (12) | |
น้ำหนัก | kg | 3600 | 5200 | 7100 | 8500 |
(Ton) | (3.6) | (5.2) | (7.1) | (8.5) | |
DEWATERING SCREEN | |||||
SDW 75 | SDW 100 | SDW 150 | SDW 200 | ||
พื้นที่การคัดแยก (W x L) | mm | 900 x 1800 | 1200 x 2150 | 1500 x 2500 | 1800 x 2500 |
(inch) | (35.4 x 71.0) | (47.2 x 84.6) | (59.0 x 98.4) | (71.0 x 98.4) | |
*ความจุ | TPH | 45 - 60 | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
มุมปฏิบัติการ | deg | 5° | 5° | 5° | 5° |
กำลังมอเตอร์ | kW | 2 x 1.13 | 2 x 1.5 | 2 x 2.2 | 2 x 3.2 |
(hp) | (2 x 2) | (2 x 2) | (2 x 3 ) | (2 x 4) | |
น้ำหนัก | kg | 775 | 850 | 1300 | 1900 |
(Ton) | (0.77) | (0.85) | (1.3) | (1.9) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ