อีโค วอช
ซีรี่ย์ EW
Propel Eco Wash ให้โซลูชั่นที่สม่ำเสมอสำหรับความต้องการการล้างวัตถุและแร่ทั้งหมด ให้ความไว้วางใจที่ดีเยี่ยม ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งที่ไซต์งานรวดเร็ว จะอำนวยการแยกโคลนและดินเหนียวอย่างแม่นยำออกจากผลิตภัณฑ์ทรายล้างสะอาด
ดูวิดีโอ
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | EW100 | EW150 | EW200 |
---|---|---|---|---|
*ความจุ | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
ขนาดไซโคลนน้ำ | mm | 400 | 400 | 2 x 400 |
(inch) | (15.7) | (15.7) | (2 x 15.7) | |
ขนาดปั๊มของเหลวข้น (การดูด x การส่ง) |
mm | 101.6 x 76.2 | 101.6 x 76.2 | 152.4 x 101.6 |
(inch) | (4.0 x 3.0) | (4.0 x 3.0) | (6.0 x 4.0) | |
ความจุปั๊มของเหนียวข้น | m³/hr | 125 | 125 | 200 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | mm | 2450 | 2760 | 2760 |
(inch) | (96.4) | (108.6) | (108.6) | |
จำนวนกระบะ | 36 | 38 | 38 | |
กำลังการปั๊มของเหนียวข้น | kW | 15 | 15 | 30 |
(hp) | (20) | (20) | (40) | |
กำลังมอเตอร์ลูกกระพ้อ | kW | 7.5 | 9.3 | 9.3 |
(hp) | (10) | (12) | (12) | |
น้ำหนัก | kg | 7700 | 7800 | 9500 |
(Ton) | (7.7) | (7.8) | (9.5) | |
DEWATERING SCREEN | ||||
EDW 100 | EDW 150 | EDW 200 | ||
พื้นที่การคัดแยก (W x L) | mm | 1500 x 2500 | 1800 x 2500 | 1800 x 4000 |
*ความจุ | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
มุมปฏิบัติการ | deg | 0 to 5° | 0 to 5° | 0 to 2° |
กำลังมอเตอร์ | kW | 2 X 2.2 | 2 x 3.2 | 2 x 6.2 |
(hp) | (2 x 3) | (2 x 4) | (2 x 8) | |
น้ำหนัก | kg | 1300 | 1900 | 3800 |
(Ton) | (1.3) | (1.9) | (3.8) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ