เครื่องคัดแยกแบบสั่น
ซีรี่ย์ MVS
Propel MVS screens เป็นแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้เป็นเครื่องคัดแยกหลัก รอง และตติยภูมิได้ มุมลาดเอียง MVS screen คือ 18 องศาแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อการใช้งานพิเศษ สามารถใช้เพื่อการคัดแยกของเปียกที่ติดตั้งด้วยท่อสเปรย์น้ำได้
ดูวิดีโอ
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | MVS 1540 | MVS 1845 | Dual Slope 1860 | MVS 2060 | MVS 2561 |
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่คัดแยก (W x L) | mm | 1500 x 4000 | 1800 x 4500 | 1850 x 6000 | 2000 x 6000 | 2500 x 6100 |
(inch) | (59.0 x 157.4) | (71.0 x 177.2) | (72.8 x 236.2) | (78.7 x 236.2) | (98.4 x 240.1) | |
พื้นที่คัดแยก | sq.m | 6.0 | 8.1 | 11.1 | 12.0 | 15.1 |
*ความจุ | TPH | 300 | 400 | 600 | 650 | 800 |
จำนวนชั้น | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 4 | 2 / 3 / 4 | 3 / 4 | |
ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | |||||
ตำแหน่งที่คัดแยก | เอียง | |||||
ประเภทการเคลื่อนไหว | Circular | Elliptical | Circular | |||
กำลังมอเตอร์ | kW | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 |
(hp) | (20) | (20) | (20) | (30) | (40) | |
น้ำหนัก | kg | 3500 / 4200 / 5100 | 4000 / 5400 / 6300 | 7500 | 5500 / 7000 / 8600 | 12900 / 14500 |
(Ton) | (3.5 / 4.2 / 5.1) | (4.0 / 5.4 / 6.3) | (7.5) | (5.5 / 7.0 / 8.6) | (12.9 / 14.5) |
**รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**กำลังมอเตอร์สำหรับ MVS 1540 ชั้นเดียว
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ