PROFAST ขากรรไกร
ซีรี่ย์ PRFMJ
ซีรี่ย์ Profast เป็นเครื่องจักรบดเคลื่อนที่ประเภทใหม่ด้านวิศวกรรมเพื่อรับมือก้อนหินที่แข็งแกร่งสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตส่วนผสมของคอนกรีตและทรายคุณภาพสูงพร้อมด้วยเครื่องคัดแยกและบดหลายขั้นตอนและมั่นใจได้ถึงการปฏิบัติการที่ไร้ปัญหา
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | PRFM J811 | PRFM J811 V2 |
---|---|---|---|
โมเดล | AVJ 811 (S) | AVJ 811 V2 | |
ช่องจ่าย (W x L) | mm | 750 x 1064 | 840 x 1090 |
(inch) | (30.0 x 42.0) | (33.0 x 42.9) | |
ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 635 | 715 |
(inch) | (25.0) | (28.5) | |
ช่วง CSS | mm | 75 - 200 | 75 - 225 |
(inch) | (3.0 - 8.0) | (3.0 - 9.0) | |
*ความจุ | TPH | 150 - 400 | 150 - 500 |
น้ำหนักเครื่องบด | kg | 20700 | 23000 |
(Ton) | (20.7) | (23) | |
กลไกทอกเกิ้ล | ประเภททอกเกิ้ลเดียว | ประเภททอกเกิ้ลเดียว | |
โครงสร้าง | เหล็กกล้าผสมคาร์บอนเกรดสูงพร้อมโครงสร้างเหล็กเชื่อม | เหล็กกล้าผสมคาร์บอนเกรดสูงพร้อมโครงสร้างเหล็กเชื่อม | |
เครื่องจ่าย | |||
โมเดล | AVGF 1142 V2 | AVGF 1142 V2 | |
ขนาดถาด (W x L) | mm | 1100 x 4200 | 1100 x 4200 |
(inch) | (43.3 x 165.3) | (43.3 x 165.3) | |
ไฟฟ้า | |||
กำลังมอเตอร์ | kW | 110 | 110 |
(hp) | (150) | (150) | |
กำลังทั้งหมด | kW | 135 | 135 |
(hp) | (180) | (180) | |
ขนาด | |||
การขนส่ง (L x W x H) | mm | 13150 x 3000 x 4750 | 13150 x 3000 x 4950 |
(inch) | (517.7 x 118.1 x 187.0) | (517.7 x 118.1 x 194.8) | |
**น้ำหนัก | kg | 42500 | 45000 |
(Ton) | (42.5) | (45) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ