Endurer แบบติดตั้งบนราง
คิวเอ็ม250เอส
Propel QM 250S ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณงานให้สูงที่สุดและรูปร่างผลิตภัณฑ์ในการใช้งานการบดที่หลากหลาย ด้วยเครื่องคัดแยกแบบสั่นสองชั้นติดตั้งโรงงานทำให้วัตถุที่ใหญ่เกินขนาดสามารถวนกลับไปบดซ้ำได้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายออกมาตามขนาดที่ต้องการ ความคุ้มค่าด้วยการใช้เชื้อเพลิงน้อย ต้นทุนการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาที่ต่ำรวมถึงความจุที่มากและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | QM 250S |
---|---|---|
CONE CRUSHER | ||
ขนาดช่องจ่าย | mm | 220 |
(inch) | (8.7) | |
ช่วง CSS | mm | 26 - 45 |
(inch) | (1.0 - 1.8) | |
*ความจุ | TPH | 150 - 380 |
กรวย / ตัวจ่าย | ||
ความจุกรวย | m3 | 6 |
ความกว้างสายพานจ่าย | mm | 1000 |
การลำเลียงหลัก | ||
ความกว้างสายพาน | mm | 1000 |
การลำเลียงเคลื่อนย้ายชั้นบน/ ล่าง | ||
ความกว้างสายพาน | mm | 500 |
การลำเลียงกองสต็อก/ รีไซเคิล | ||
ความกว้างสายพาน | mm | 500 |
การลำเลียงชิ้นส่วนละเอียด | ||
ความกว้างสายพาน | mm | 1400 |
หลังการคัดแยก | ||
ขนาดชั้น | mm | 1800 x 3700 |
inch | (70.9 x 145.7) | |
จำนวนชั้น | 2 | |
ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | ||
ความกว้างช่วงล้อ | mm | 500 |
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | ltrs | 400 |
ชุดต้นกำลัง | ||
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Scania DC13 พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ LEROY SOMER | |
ความจุถังน้ำมันดีเซล | ltrs | 720 |
ขนาด | ||
การขนส่ง (L x W x H) | mm | 19310 x 3450 x 4150 |
(inch) | (760.2 x 135.8 x 163.4) | |
ขณะทำงาน (L x W x H) | mm | 19450 x 12360 x 5145 |
(inch) | (765.7 x 486.6 x 202.5) | |
**น้ำหนัก | kg | 58500 |
(Ton) | (58.5) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ