กริซลี่ฟีดเดอร์
ซีรี่ย์ AVGF
Propel Grizzly Feeder สามารถรับมืออัตราการจ่ายในปริมาณมากได้ด้วยหินที่ถูกระเบิดหยาบและรวมถึงการกระแทกของวัตถุจากรถบรรทุกเทท้ายหรือรถแม็คโครตักดิน แท่ง grizzly ที่ลาดเอียงและความสูงที่มีจะกำจัดการแยกแยะและเพิ่มประะสิทธิภาพการแยก
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | AVGF 940 V2 | AVGF 1142 V2 | AVGF 1344 V2 | AVGF 1353 V2 | AVGF 1661 V2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด (W x L) | mm | 900 x 4100 | 1100 x 4200 | 1300 x 4400 | 1300 x 5300 | 1600 x 6100 |
(inch) | (35.4 x 161.4) | (43.3 x 165.3) | (51.1 x 173.2) | (51.1 x 208.6) | (62.9 x 240.1) | |
ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 450 | 700 | 900 | 900 | 1200 |
(inch) | (17.7) | (27.5) | (35.4) | (35.4) | (47.2) | |
*ความจุ (สูงสุด) | TPH | 250 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
พื้นที่ Grizzly (W x L) | mm | 900 x 1200 | 1100 x 1500 | 1300 x 1400 | 1300 x 2100 | 1600 x 2600 |
(inch) | (35.4 x 47.2) | (43.3 x 59.0) | (51.1 x 55.1) | (51.1 x 82.6) | (62.9 x 102.3) | |
พื้นที่การคัดแยกแบบ Scalp (W x L) | mm | 740 x 840 | 850 x 1000 | 900 x 1240 | 1300 x 1830 | 1470 x 1940 |
(inch) | (29.1 x 33) | (33.0 x 39.3) | (35.4 x 48.8) | (51.1 x 72.0) | (57.8 x 76.3) | |
วัตถุแถบสีเทา | วัตถุทนทานการสึกหรอที่เปลี่ยนได้ป้องกันการอุดตันและอัดแน่น | |||||
ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | |||||
กลไกการขับ | มอเตอร์ไฟฟ้าอสมมาตร (ลูกเบี้ยว) | เครื่องสั่นแยกส่วน | ||||
กำลังมอเตอร์ | kW | 2 x 4.3 | 2 x 4.3 | 2 x 6.2 | 2 x 7.9 | 1 x 30 |
(hp) | (2 x 6) | (2 x 6) | (2 x 8) | (2 x 11) | (1 x 40) | |
น้ำหนัก | kg | 3350 | 3500 | 4500 | 6000 | 10500 |
(Ton) | (3.35) | (3.5) | (4.5) | (6.0) | (10.5) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ