หน้าจอฟีดเดอร์
ซีรี่ย์ PFS
Propel Primary Feeder Screens เป็นส่วนผสมของเครื่องจ่ายแยกต่างหากและ Grizzly Screen แยกต่างหาก Primary Feeder Screen สามารถเพิ่มผลผลิตรวมของสถานีหลักได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยความสามารถในการป้อนเครื่องบดหลักให้ทำงานเต็มอัตราได้แม้ระหว่างสภาพการฟีดที่ผันผวน Propel Feeder Screen มีชุดแก้ไขการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าอสมมาตร (ลูกเบี้ยว)เพื่อความไว้วางใจดีที่และให้การปรับอัตราการฟีดโดยไร้ขั้นความเร็ว เหมาะสมสำหรับสภาพการปฏิบัติการลาดเอียงและแนวนอน
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | PFS 955 | PFS 1161 | PFS 1365 | PFS 1680 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feeder Screen | AVF 930 V2 | AVGS 925 V2 | AVF 1136 V2 | AVGS 1125 V2 | AVF 1340 V2 | AVGS 1325 V2 | AVF 1650 V2 | AVGS 1630 V2 | |
ขนาด (W x L) | mm | 900 x 3000 | 980 X 2500 | 1100 X 3600 | 1200 X 2500 | 1300 X 4000 | 1300 X 2500 | 1600 X 5000 | 1600 X 3000 |
(inch) | (35.4 x 118.1) | (38.6 x 98.4) | (43.3 x 141.7) | (47.2 x 98.4) | (51.1 x 157.5) | (51.1 x 98.4) | (63.0 x 197.0) | (63.0 x 118.1) | |
ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 560 | 560 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
(inch) | (22.0) | (22.0) | (29.5) | (29.5) | (35.4) | (35.4) | (47.2) | (47.2) | |
*ความจุ (สูงสุด) | TPH | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 900 | 900 |
พื้นที่ Grizzly (W x L) | mm | - | 980 x 2100 | - | 1100 x 2100 | - | 1300 x 2200 | - | 1600 x 2600 |
(inch) | - | (38.6 x 82.7) | - | (43.3 x 82.7) | - | (51.2 x 86.6) | - | (63.0 x 102.4) | |
พื้นที่การคัดแยกแบบ Scalp (W x L) | mm | - | 940 x 1640 | - | 1110 x 1640 | - | 1320 x 1680 | - | 1730 x 2010 |
(inch) | - | (37.0 x 64.6) | - | (43.7 x 64.6) | - | (52.0 x 66.1) | - | (68.1 x 79.1) | |
วัตถุแถบสีเทา | วัตถุทนทานการสึกหรอที่เปลี่ยนได้ป้องกันการอุดตันและอัดแน่น | ||||||||
ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | ||||||||
กลไกการขับ | มอเตอร์ไฟฟ้าอสมมาตร (ลูกเบี้ยว) | ||||||||
กำลังมอเตอร์ | kW | 2 x 4.3 | 2 x 3.6 | 2 x 4.3 | 2 x 5.8 | 2 x 4.3 | 2 x 6.4 | 2 x 10.09 | 2 x 6.2 |
(hp) | (2 x 6) | (2 x 5) | (2 x 6) | (2 x 8) | (2 x 6) | (2 x 9) | (2 x 13.5) | (2 x 8.3) | |
ปริมาตรกรวย (สูงสุด) | m³ | 25 | 25 | 32 | 32 | 45 | 45 | 60 | 60 |
**น้ำหนัก | kg | 2500 | 3400 | 3000 | 3900 | 4100 | 5000 | 6000 | 5600 |
(Ton) | (2.5) | (3.4) | (3.0) | (3.9) | (4.1) | (5.0) | (6.0) | (5.6) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ