เครื่องบดกรวย
คิวเอ็ม ซีรีส์
Cone Crushers ซีรี่ย์ QM ของ Propel รวมเอาการใช้อรรถประโยชน์พลังงานที่ดีที่สุดต่อเส้นผ่าศูนย์กลางโคน การออกแบบช่องโพรงที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น ความเร็วของเครื่องบดและการเหวี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่ปรับมาอย่างลงตัว โพรงที่มีความหนาแน่นสูงจะช่วยทำให้บดได้ดียิ่งขึ้น
ดูวิดีโอ
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | ช่องบดหยาบ | ช่องบดละเอียด | ||
---|---|---|---|---|---|
QM 250 | QM 350 | SQM 230 | SQM 320 | ||
ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 220 | 260 | 85 | 100 |
(inch) | (8.7) | (10.2) | (3.3) | (4.0) | |
*ความจุ | TPH | 150 - 380 | 215 - 540 | 125 - 250 | 180 - 375 |
ช่วง CSS | mm | 26 - 45 | 30 - 50 | 15 - 30 | 15 - 35 |
(inch) | (1.0 - 1.8) | (1.2 - 2.0) | (0.6 - 1.2) | (0.6 - 1.4) | |
ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) / ติดตั้งตีนตะขาบ | ||||
ประเภทการออกแบบ | ประเภทบุช | ||||
การหล่อลื่น | น้ำมันและจาระบีอัดแรงดัน | ||||
โครงสร้าง | เหล็กหล่อทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูง | ||||
กำลังมอเตอร์ | kW | 187 | 220 | 187 | 220 |
(hp) | (250) | (300) | (250) | (300) | |
น้ำหนัก | kg | 16800 | 24000 | 16900 | 24100 |
(Ton) | (16.8) | (24.0) | (16.9) | (24.1) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ