หน้าจอที่ติดตั้งบนแทร็ก
TMS SERIES (3 ดาดฟ้า)
การออกแบบที่ทนทานของเครื่องคัดแยกเคลื่อนที่ไฟฟ้า Propel ความอเนกประสงค์และการตีที่ปรับได้ง่ายทำให้สามารถทำการคัดแยกได้กับการใช้งานที่หลากหลาย…
คุณลักษณะเด่น
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | TMS 1561 |
---|---|---|
ตะแกรงร่อน | ||
ขนาดกระบะบนและกลาง | mm | 6100 x 1530 |
(inch) | (240.0 x 60.2) | |
ขนาดชั้นล่าง | mm | 5280 x 1530 |
(inch) | (207.8 x 60.2) | |
จำนวนกระบะ | 3 | |
*ความจุ | TPH | 500 |
กรวย | ||
ความจุกรวย | m³ | 6 |
สายพานใหญ่ | ||
ความจุกองสต็อก | m³ | 95 |
สายพานขนาดกลางด้านข้าง | ||
ความจุกองสต็อก | m³ | 157 |
สายพานด้านข้างกระบะล่าง | ||
ความจุกองสต็อก | m³ | 157 |
สายพานขนาดเล็ก | ||
ความจุกองสต็อก | m³ | 115 |
ชุดต้นกำลัง | ||
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV) EE694 TCI | |
ความจุถังน้ำมันดีเซล | ltrs | 350 |
ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | ||
ความกว้างช่วงล้อ | mm | 500 |
ความจุถังไฮดรอลิก | ltrs | 400 |
ขนาด | ||
การขนส่ง | mm | 18620 x 3600 x 4100 |
(inch) | (733.0 x 141.7 x 161.4) | |
กำลังทำงานอยู่ | mm | 20310 x 19875 x 6055 |
(inch) | (800.0 x 782.5 x 238.4) | |
ขนาดขณะปฏิบัติงาน (รวมที่เก็บของ) | mm | 24825 x 31550 x 6365 |
(inch) | (977.3 x 1242.1 x 250.5) | |
**น้ำหนัก | kg | 42000 |
(Ton) | (42.0) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ