ขากรรไกรที่ติดตั้งบนแทร็ก
ซีรี่ย์ TMJ
ปากเปิดที่ยกสูงขึ้นของ Jaw Crushers ทอกเกิลเดียวซีรี่ย์ TMJ ให้คุณมั่นใจได้ถึงการประหยัดการผลิตอย่างมีนัยสำคัญโดยกำจัดการขัดตัวของหินในช่องฟีดที่เกิดขึ้นบ่อย มุมบดของเขี้ยวที่ปรับมาอย่างลงตัวจะลดรูปร่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นชั้น ๆ มั่นใจได้ถึงการสึกหรอของชุดเขี้ยวแมงกานีสที่สม่ำเสมอด้วยการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
คุณลักษณะเด่น
ข้อมูลทางเทคนิค
คำอธิบาย | หน่วย | TMJ 811 |
---|---|---|
JAW CRUSHER AVJ 811 (S) | ||
ขนาดช่องรับเข้า (W x L) | mm | 750 x 1064 |
(inch) | (29.5. x 42.0) | |
ช่วง CSS | mm | 75 to 200 |
(inch) | (3.0 to 8.0) | |
*ความจุ | TPH | 150 - 400 |
กรวย | ||
ความจุกรวย | m³ | 8.0 |
GRIZZLY FEEDER AVGF 1142 V2 | ||
ขนาด | mm | 1100 x 4200 |
(inch) | (43.3 x 165.3) | |
การลำเลียงหลัก | ||
ความกว้างสายพาน | mm | 1000 |
ความสูงการจ่ายออก | mm | 3850 |
ความจุกองสต็อก | m³ | 85@40° |
ลำเลียงอ้อม | ||
ความกว้างสายพาน | mm | 650 |
ความสูงการจ่ายออก | mm | 2100 |
ความจุกองสต็อก | m³ | 13.7 @ 40° |
ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | ||
ความกว้างช่วงล้อ | mm | 500 |
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | ltrs | 400 |
ชุดต้นกำลัง | ||
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Scania DC09 พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ LEROY SOMER (หรือ) เครื่องยนต์ CAT C9.3B พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ LEROY SOMER | |
ความจุถังน้ำมันดีเซล | ltrs | 500 |
ขนาด | ||
การขนส่ง (L x W x H) | mm | 14930 x 3400 x 4100 |
(inch) | (587.8 x 133.8 x 161.4) | |
ขณะทำงาน (L x W x H) | mm | 16900 x 5770 x 5100 |
(inch) | (665.3x 227.0 x 201.0) | |
**น้ำหนัก | kg | 55000 |
(Ton) | (55.0) |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
**น้ำหนักรวมมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: ข้อมูลเทคนิคข้างต้นอาจแตกต่างกันไปได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการทางวิศวกรรมและการพัฒนาการออกแบบ